Destinatário: Ministério do Ambiente ICNB
Contra a Interdição definitiva da prática de BTT, variante Freeride no Parque Natural Sintra Cascais
Número de Assinaturas: 1124
| 1 | Pedro Filipe Correia Santos | São Domingos de Rana | |
| 2 | paulo alexandre pereira de abreu | é muito mau matar modalidades e desportos em clara expansao em portugal,principalmente desportos ambientais . | guimaraes |
| 3 | Paulo Lemos | Caldas da Rainha | |
| 4 | Pedro Rocha | Belas | |
| 5 | António M. R. G. Barbosa | Montijo | |
| 6 | Carlos Muralhas | Penalizar a prática saudável de desporto é um muito mau caminho social. | Amadora |
| 7 | Jorge Rainha | Sintra | |
| 8 | Filipe Mesquita e Silva | A actividade em causa é uma mais valia para o concelho de cascais reconhecida a nível nacional e internacional. é tambem uma actividade não poluente e que promove o desporto. | Cascais |
| 9 | Bruno Miguel Magalhães dos Santos | Lisboa | |
| 10 | Nuno Miguel Araújo Madeira | Queluz, Sintra | |
| 11 | Pedro Lourenço | sintra | |
| 12 | Kishan Parshotam | Lisboa | |
| 13 | Bruno Manuel Rosa Talento | Odivelas | |
| 14 | Diogo Lopes | Lisboa | |
| 15 | Marco Roquete | bora la pessoal,tudo a assinar | bobadela |
| 16 | Xavier Seixas | Lisboa | |
| 17 | Elsa Bento Lopes | Lisboa | |
| 18 | Daniel Pinto | Sintra | |
| 19 | Rui Miguel Cavaco Lucena | Carnaxide | |
| 20 | João Paulo F. Bogalho | Proibir uma actividade de muitos por capricho de alguns ou incivilidade de outros poucos, e sem mais explicações, não é democracia. | Lisboa |
| 21 | Rui Portela | È DA MAIS ELEMENTAR JUSTIÇA QUE NÃO SEJA VEDADO O ACESSO DOS BTTISTAS AS PISTAS DA MALVEIRA | Lisboa |
| 22 | João Tiago Ribeiro Ferreira | Uma luta pela legalidade e contra a perpéptua descriminação de quem apenas quer praticar desporto em comunhão com a natureza | Porto de Mós |
| 23 | Luis Lucio | Montelavar | |
| 24 | António Peixoto das Dores Francisco | Amadora | |
| 25 | Fernando Teixeir | Oeiras |
Ver Assinaturas
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 |
| 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 |
| 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 |
| 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 |
| 501-525 | 526-550 | 551-575 | 576-600 | 601-625 |
| 626-650 | 651-675 | 676-700 | 701-725 | 726-750 |
| 751-775 | 776-800 | 801-825 | 826-850 | 851-875 |
| 876-900 | 901-925 | 926-950 | 951-975 | 976-1000 |
| 1001-1025 | 1026-1050 | 1051-1075 | 1076-1100 | 1101-1125 |