Destinatário: Ao Exmº Coordenador do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP)
Enfermagem: Pela Mudança de Escalão
Número de Assinaturas: 3518
| 1 | carlos cardoso | ||
| 2 | Paula Martins | ||
| 3 | Pedro Miguel Gordo | ||
| 4 | Helder Costa | ||
| 5 | João Pedro | ||
| 6 | Ana Carina dos Santos Lopes | ||
| 7 | Ana Clara Gonçalves Dias | ||
| 8 | António Manuel de Carvalho Marques Pereira | ||
| 9 | Rui Miguel dos Santos Ferreira | Estou à 8 anos sem actualização de vencimento é DEMAIS!!!! | |
| 10 | Sonia Patricia Vieira Morgado | ||
| 11 | José Manuel Gouveia Martins | ||
| 12 | Joao Alves | ||
| 13 | Nelson Silva | ||
| 14 | Sara Benvinda Moreira De Pinho | ||
| 15 | david Manuel Gonçalves Correia | ||
| 16 | Fernando Ferreira Pina | trabalho no HSTV e tendo em conta o congelamento da contagem de serviço em Novembro de 2009 deveria mudar de escalão. | |
| 17 | David Ramos | ||
| 18 | Sónia Patricia purificação aguiar | ||
| 19 | Patrícia Salomé Oliveira Forte | ||
| 20 | gabriel farias | ||
| 21 | Tiago Esteves | Pela greve a tempo indeterminado | |
| 22 | aida maria bessa | ||
| 23 | Tiago Jorge Clamote de Figueiredo Lopes | ||
| 24 | Jorger Paulo Almeida Fernandes | ||
| 25 | Rui Castanhola | É uma vergonha andar-mos calados mediante tamanhas injustiças!!! |
Ver Assinaturas
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 |
| 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 |
| 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 |
| 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 |
| 501-525 | 526-550 | 551-575 | 576-600 | 601-625 |
| 626-650 | 651-675 | 676-700 | 701-725 | 726-750 |
| 751-775 | 776-800 | 801-825 | 826-850 | 851-875 |
| 876-900 | 901-925 | 926-950 | 951-975 | 976-1000 |
| 1001-1025 | 1026-1050 | 1051-1075 | 1076-1100 | 1101-1125 |
| 1126-1150 | 1151-1175 | 1176-1200 | 1201-1225 | 1226-1250 |
| 1251-1275 | 1276-1300 | 1301-1325 | 1326-1350 | 1351-1375 |
| 1376-1400 | 1401-1425 | 1426-1450 | 1451-1475 | 1476-1500 |
| 1501-1525 | 1526-1550 | 1551-1575 | 1576-1600 | 1601-1625 |
| 1626-1650 | 1651-1675 | 1676-1700 | 1701-1725 | 1726-1750 |
| 1751-1775 | 1776-1800 | 1801-1825 | 1826-1850 | 1851-1875 |
| 1876-1900 | 1901-1925 | 1926-1950 | 1951-1975 | 1976-2000 |
| 2001-2025 | 2026-2050 | 2051-2075 | 2076-2100 | 2101-2125 |
| 2126-2150 | 2151-2175 | 2176-2200 | 2201-2225 | 2226-2250 |
| 2251-2275 | 2276-2300 | 2301-2325 | 2326-2350 | 2351-2375 |
| 2376-2400 | 2401-2425 | 2426-2450 | 2451-2475 | 2476-2500 |
| 2501-2525 | 2526-2550 | 2551-2575 | 2576-2600 | 2601-2625 |
| 2626-2650 | 2651-2675 | 2676-2700 | 2701-2725 | 2726-2750 |
| 2751-2775 | 2776-2800 | 2801-2825 | 2826-2850 | 2851-2875 |
| 2876-2900 | 2901-2925 | 2926-2950 | 2951-2975 | 2976-3000 |
| 3001-3025 | 3026-3050 | 3051-3075 | 3076-3100 | 3101-3125 |
| 3126-3150 | 3151-3175 | 3176-3200 | 3201-3225 | 3226-3250 |
| 3251-3275 | 3276-3300 | 3301-3325 | 3326-3350 | 3351-3375 |
| 3376-3400 | 3401-3425 | 3426-3450 | 3451-3475 | 3476-3500 |
| 3501-3525 |