Destinatário:
Petição "Dia Mundial Sem Álcool
Número de Assinaturas: 10
| 1 | Tânia Filipa Oliveira da SIlva | Trofa | |||
| 2 | Francisco Taveira | ATEI | |||
| 3 | Marco Fernandes | ||||
| 4 | Ana Cruzeiro | Carenque | |||
| 5 | Ana Cruzeiro | assinem, não tenha medo. quantas mais existir mais hipoteses temos. | Amadora | ||
| 6 | Jorge Cunha | Corroios | |||
| 7 | Maria Rosado | ||||
| 8 | Gilda Galego | esta petição é a mais linda que já vi até hoje vale a pena | Faro | ||
| 9 | Andrea Fernandes Simões Ribeiro | Ponta Delgada | |||
| 10 | Maria Irene Pereira Rodrigues Soares | Vialonga |
Ver Assinaturas
| 1-25 |