Destinatário: Assembleia Municipal de Aveiro
Petição "Gestão da Água em Aveiro"
Número de Assinaturas: 461
| 1 | António Salavessa | Aveiro |
| 2 | Marco Pinheiro | Esgueira |
| 3 | Porfírio José de Almeida | Mataduços |
| 4 | Carminda Augusta Ferreira de Almeida | Mataduços |
| 5 | Raul ventura Martins | Aradas |
| 6 | Esmeralda dos Santos Freire Martins | Aradas |
| 7 | Joana Valente | S. Bernardo Aveiro |
| 8 | jose carlos maximino | são bernardeo |
| 9 | Carlos Francisco Picado | Vera Cruz |
| 10 | Sofia Cunha | Aveiro |
| 11 | Maria Alexandrina Lopes Ramos dos Santos | Aveiro |
| 12 | Ricardo Poças Marques | Aveiro |
| 13 | Gonçalo | Fonseca |
| 14 | Manuel Lopes | Vera Cruz - Aveiro |
| 15 | João Condinho Vargas | Vera Cruz |
| 16 | Pedro Pires da Rosa | Aveiro |
| 17 | António Manuel de Figueiredo Vidal | Estarreja |
| 18 | Anabela de Almeida Saraiva | Verdemilho - Aveiro |
| 19 | Maria Fernanda Oliveira Simoes | Aveiro |
| 20 | Miguel Pires da Rosa | Esgueira |
| 21 | João Manuel Monteiro Baptista | Aveiro |
| 22 | PEDRO MANUEL FRESCO VILARINHO | gloria |
| 23 | André Oliveira Cruz | Vera-Cruz |
| 24 | Maria Teresa Carreira das Neves | Aradas |
| 25 | Pedro Miguel Nunes Santos | Esgueira |
Ver Assinaturas
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 |
| 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 |
| 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 |
| 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 |