Destinatário:
Exposição sobre o Projecto do Decreto-Lei que visa regulamentar o exercício da actividade de coordenação em matéria de segurança e saúde na construção, no âmbito da consulta pública
Número de Assinaturas: 767
| 1 | Críchula Costa |
| 2 | Graça Maria Santos Contreiras |
| 3 | Paulo Zoio |
| 4 | Bruno Lúcio |
| 5 | Ricardo Miguel Lisboa |
| 6 | André Ascensão |
| 7 | José Alexandre Neves |
| 8 | António Miguel Marques Casaleiro |
| 9 | Pedro Machado de Sousa Baptista |
| 10 | João Carlos Santos de Azevedo |
| 11 | Carlos Alberto Dias Fernandes |
| 12 | JOAO DE SALES CALDEIRA ROSA |
| 13 | Alberto Martins |
| 14 | Tânia Ferreira |
| 15 | Ricardo Louzado |
| 16 | Sandra Catarina Oliveira Branco |
| 17 | Ana Cristina Santos |
| 18 | Célia Luisa Pinheiro Gaião |
| 19 | Francisco José da Silva e Sousa Ribeiro Lopes |
| 20 | Nádia Caçador |
| 21 | luis guilherme bento |
| 22 | Luis Carlos de Matos Silva |
| 23 | Ana Alexandra Rebelo |
| 24 | Ana Teresa Silva |
| 25 | Paulo Beaumont |
Ver Assinaturas
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 |
| 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 |
| 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 |
| 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 |
| 501-525 | 526-550 | 551-575 | 576-600 | 601-625 |
| 626-650 | 651-675 | 676-700 | 701-725 | 726-750 |
| 751-775 |