Destinatário: Assembleia da República
Petição "Liberdade de Expressão para Daniel Luís"
Número de Assinaturas: 592
| 26 | José Manuel N Neto | Rio de Mouro | |
| 27 | João Miguel Loureiro Dias Ribeiro | ||
| 28 | Ana Paula Oliveira | Maia | |
| 29 | Tiago Krusse | Pontinha - Odivelas | |
| 30 | Daniela Sá | Era o que faltava não termos o direito de dizer as "parvoíces" que entendemos! | Porto |
| 31 | Maria Duarte | O tempo do Salazar já acabou à muitos anos! (ainda bem) | Vila Nova de Famalicão |
| 32 | Firmino César Gonçalves | Lisboa | |
| 33 | Miguel Morais | Pela liberdade de expressão | Aveiro |
| 34 | Maria Sá Carneiro | Porto | |
| 35 | José Luis V.F.Campos de Pinho | Setúbal | |
| 36 | Jorge Candeias | ||
| 37 | Batista | Lisboa | |
| 38 | Maria Emília Areias | ||
| 39 | Paula Lamares | Cascais | |
| 40 | Matos Camilo | Porto | |
| 41 | Dina Nunes | ||
| 42 | Jorge Dias | ||
| 43 | marlenedacal | Força amigo! Lutaremos até ao fim! | |
| 44 | luisj | amora | |
| 45 | João Quarteu Alves | Caminha | |
| 46 | Nuno Costa | Coimbra | |
| 47 | Alexandre Gamela | ||
| 48 | Roberto Barreiro | Viana Do Castelo | |
| 49 | Flavia Ramos | Lisboa | |
| 50 | António Manuel Gonçalves Pinho Vinagre | Aveiro |
Ver Assinaturas
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 |
| 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 |
| 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 |
| 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 |
| 501-525 | 526-550 | 551-575 | 576-600 |