Destinatário: Partidos Políticos
Petição Por uma campanha urgente e nacional de esterilização de cães e gatos
Número de Assinaturas: 2406
| 526 | Rute Marques | rio de mouro | |
| 527 | sónia Ligia Salvador Manhita | ||
| 528 | Inês Cruz Duarte Costa | Lisboa | |
| 529 | Carla Cerdeira | Alcabideche | |
| 530 | Maria Florinda Cerdeira | Alcabideche | |
| 531 | Fernanda Bizarro | Lisboa | |
| 532 | Patrícia Lomba | ||
| 533 | Humberto Fernando de Figueiredo | Concordo com o enunciado da petição | Turcifal |
| 534 | Cristina Oliveira | Oeiras | |
| 535 | Ana Caldes | ||
| 536 | Rita Cardoso | Cascais | |
| 537 | Sofia Rodrigues | ||
| 538 | Marina Isabel Lopes Carias | Alenquer | |
| 539 | Carlos João Correia | Caxias, Lisboa | |
| 540 | Dora Alexandre | Montijo | |
| 541 | ALBANO SILVA | finalmente uma acção concertada de tentativa de resolução do flagelo que é o abandono de animais | LISBOA |
| 542 | Vânia Cardoso Rodrigues | S. Miguel | |
| 543 | Sandra Maria Ferreira Carneiro | Concordo inteiramente com o propósito desta petição por considerar que é a única medida que poderá contribuir de uma forma correcta para a redução dos animais abandonados no nosso país. Se a medida for implementada ficaremos todos a lucrar - animais, associações e população em geral | Porto |
| 544 | Joana Domingues | Lisboa | |
| 545 | Nuno Silva | Carnaxide | |
| 546 | Marta de Graglia | ||
| 547 | eva sousa | ||
| 548 | Ana Costa | Vale de Cavalos | |
| 549 | Soraia Santos Oliveira Gomes | ||
| 550 | Conceicao Ferreira | Já é tempo de se fazer algo por estes seres vivos que muito carinho nos dão | Aveiro |
Ver Assinaturas