Petição Por uma campanha urgente e nacional de esterilização de cães e gatos

Assinar Petição | Ver Petição

Destinatário: Partidos Políticos

Petição Por uma campanha urgente e nacional de esterilização de cães e gatos

Número de Assinaturas: 2406

1226 Lúcia Carla Almeida Pereira Maia
1227 João Pedro Braga Cardoso Maia
1228 Maria de Fatima Gomes Barroso Meinl Santo Tirso
1229 Ana Teresa Fernandes Bahia Simões Só votarei no candidato que demonstrar intenção de propor melhorias na legislação de protecção dos animais Ponta Delgada
1230 Diana Afonso valongo
1231 Sara Alexandra Pinto Pratas Coimbra, Portugal
1232 Fátima S.S.Carvalho Lisboa
1233 Joao Vasco Henriques Almada
1234 Ana Maria Bargado Virgolino Além de serem esterelizados também os gatos deviam ter o chip e todos os donos deveriam ser responsabilizados pelo abandono dos animais. Deveria também haver mais fiscalização para não haver tantos animais abandonados. Leiria
1235 Cristina Melo Maia Braga
1236 José Eduardo Fonseca Lisboa
1237 Maria Isabel Morais Lisboa
1238 Florbela Guerreiro Corroios
1239 Rui Rodolfo Gomes Lisboa
1240 Joana Dias
1241 Helena Abreu
1242 Ana Almeida Lisboa
1243 Cristina Monteiro Ponta Delgada
1244 André Cabral Lima Livramento
1245 Bárbara Inês Patuleia Pereira Bernardino Ponta Delgada
1246 Olga Barros
1247 Margarida Sancho Mem Martins
1248 Raquel Michielsen Ramos Ponta Delgada
1249 Susana Matos Rebelo Da Silva Vila do Conde
1250 Ana Cristina da Silva Rosario Botas

Ver Assinaturas

1-25 26-50 51-75 76-100 101-125
126-150 151-175 176-200 201-225 226-250
251-275 276-300 301-325 326-350 351-375
376-400 401-425 426-450 451-475 476-500
501-525 526-550 551-575 576-600 601-625
626-650 651-675 676-700 701-725 726-750
751-775 776-800 801-825 826-850 851-875
876-900 901-925 926-950 951-975 976-1000
1001-1025 1026-1050 1051-1075 1076-1100 1101-1125
1126-1150 1151-1175 1176-1200 1201-1225 1226-1250
1251-1275 1276-1300 1301-1325 1326-1350 1351-1375
1376-1400 1401-1425 1426-1450 1451-1475 1476-1500
1501-1525 1526-1550 1551-1575 1576-1600 1601-1625
1626-1650 1651-1675 1676-1700 1701-1725 1726-1750
1751-1775 1776-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875
1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2000
2001-2025 2026-2050 2051-2075 2076-2100 2101-2125
2126-2150 2151-2175 2176-2200 2201-2225 2226-2250
2251-2275 2276-2300 2301-2325 2326-2350 2351-2375
2376-2400 2401-2425

Assinar Petição | Ver Petição