Destinatário: Partidos Políticos
Petição Por uma campanha urgente e nacional de esterilização de cães e gatos
Número de Assinaturas: 2406
| 1526 | Cláudia Delgado | Funchal | |
| 1527 | Paula | Coimbra | |
| 1528 | Joana Cristina Monforte Monteiro | S. Romão do Coronado - Trofa | |
| 1529 | Susana Monteiro | Porto | |
| 1530 | António Monteiro Silva | FORÇA | Porto |
| 1531 | Vanessa Marques | Ericeira | |
| 1532 | Maria Madalena Fernandes Couto | é urgente adoptar esta ação, como se acaba com um problema se se vai buscar um gato e entrega-se 5? | |
| 1533 | Paula Amaral Barata | Muitos parabéns a todos aqueles que tornaram isto possível ! | Lisboa |
| 1534 | Rita Costa | Lisboa | |
| 1535 | Sofia Gaspar | Lisboa | |
| 1536 | Pedro Miguel Correia Costa | Porto | |
| 1537 | Thora Nadeshka Calderon Jorge | Um país que se considere de 1ºMundo, deve cuidar do Bem Estar Animal, e os animais de Portugal, se pudessem falar de certeza afirmariam estar num país do 3º Mundo, pois as condições em que vivem e a forma como sao maltratados demonstram isso. | Lisboa |
| 1538 | Rafaela Matos | Lisboa | |
| 1539 | André Domingos | Paço d' Arcos | |
| 1540 | Ana Matos | ||
| 1541 | Silvia Melo | Ponta Delgada | |
| 1542 | daniela | vale de cambra | |
| 1543 | Elisabete Romão | Malhou | |
| 1544 | Carla Pereira dos Santos | Belas | |
| 1545 | Artemisa Coimbra | Gondomar | |
| 1546 | Moisés de Bastos Fonseca | Belas | |
| 1547 | Susana M. S. Silva Neves | Carnaxide | |
| 1548 | Carlos Baptista dos Santos Lage | Belas | |
| 1549 | Artemisa Cláudia Coimbra Augusto | Gondomar | |
| 1550 | Amadeu Augusto | Gondomar |
Ver Assinaturas