Destinatário: Partidos Políticos
Petição Por uma campanha urgente e nacional de esterilização de cães e gatos
Número de Assinaturas: 2406
| 1176 | Sara Ribeiro | ||
| 1177 | Cátia Oliveira | Corroios | |
| 1178 | Camila Gaffney | Almada | |
| 1179 | Susana Oliveira | V.N.Gaia | |
| 1180 | Ana Teresa Monteiro | Guimarães | |
| 1181 | André Neves | Estrelização já! | Porto |
| 1182 | Ana Cristina Fernandes Rolo | ||
| 1183 | Cassilda Pascoal | Ribeira Grande | |
| 1184 | Kelly Conceição | Casal do Marco, Aldeia de Paio Pires | |
| 1185 | Rui Miguel Varela da Cruz Coelho | Casal do Marco, Aldeia de Paio Pires | |
| 1186 | Lída Raimundo | Almada | |
| 1187 | Nádia Jerónimo Pereira Bastos Fernandes | Braga | |
| 1188 | Rui Manuel Fernandes Agostinho | Por um mundo com mais saúde e qualidade de vida e ambiental | Póvoa Santa Iria |
| 1189 | Ilídia Prata | cuidem dos nossos animais | Lisboa |
| 1190 | Narcisa Almeida | Canelas, V.N. de Gaia | |
| 1191 | Jose Clemente | ||
| 1192 | Nuno Mendes | Porto | |
| 1193 | Teófilo Braga | ||
| 1194 | Rita Guerra | Sintra | |
| 1195 | Carla Meneses | ||
| 1196 | Carlos Alberto de Almeida | ||
| 1197 | Élia Marisa da Silva Abílio | É importante lembrar-nos que uma campanha de esterilização é um passo a dar não só pelos amigos de quatro patas mas também pelas entidades camarárias que terão menos animais nos canis e consequentemente menos despesas. | Carregado |
| 1198 | Sérgio Diogo Caetano | ||
| 1199 | ana paula bragança teixeira | Fernão Ferro- Seixal | |
| 1200 | joao manuel barreiros gonçalves | fernao ferro |
Ver Assinaturas