Destinatário: Partidos Políticos
Petição Por uma campanha urgente e nacional de esterilização de cães e gatos
Número de Assinaturas: 2407
| 2276 | Paulo Botinas | Faro | |
| 2277 | Rivca Ferreira | Lisboa | |
| 2278 | Américo Nunes | Uma grande ideia que deve ser da responsabilidade de autarcas e governos, para acabar com um problema em que só os animais é que sofrem na pele, pois em vez de se gastar em camis e gatis que se gaste em vacinas ou esterelização- | Barreiro |
| 2279 | marcos helhazar | lisboa | |
| 2280 | Raquel Simões | ||
| 2281 | Sara Ferreira | Almada | |
| 2282 | Joana Elisa Crista Moreira de Almeira | ||
| 2283 | willem ras | silves | |
| 2284 | Andreia Santos | será que a vox pop será ouvida? | Charneca da Caparica |
| 2285 | Diana da Silva Martinho Anastácio | Lisboa | |
| 2286 | Rui Manuel Pereira Gonçalves | Vila do Conde | |
| 2287 | dolores castro | baguim do monte, gondomar | |
| 2288 | Marina Luzia | ||
| 2289 | Diana Rodrigues Quintino | ||
| 2290 | Sérgio Miguel Gaspar Pedro | Estoi | |
| 2291 | Rui Manuel Candeias | Faro | |
| 2292 | Onno Diekmann | Faro | |
| 2293 | Luís André Vale Silva | ||
| 2294 | Helena Alves | ||
| 2295 | Teresa César | Lisboa | |
| 2296 | MÓNICA MATOS | LISBOA | |
| 2297 | celia lopes | é sem duvida uma das condiçoes urgentes para acabar com a forma desumana como os animais vao considerados.Mantendo a cidade mais limpa e ordenada | Charneca da Caparica |
| 2298 | ana andre | lisboa | |
| 2299 | celia lopes | é sem duvida uma das condiçoes urgentes para acabar com a forma desumana como os animais vao considerados.Mantendo a cidade mais limpa e ordenada | Charneca da Caparica |
| 2300 | Mónica Cristina Pinto Martins | Guarda |
Ver Assinaturas