Destinatário: SKY e NET
Inclusão da TV Espírita CEI na grade de canais da SKY e NET
Número de Assinaturas: 3397
| 2976 | Rosimere | Maceió |
| 2977 | valeria | rio de janeiro |
| 2978 | NEUDA RIBEIRO MACEDO | BRASILIA DF |
| 2979 | Joana D'Arc Nogueira | Brasília |
| 2980 | Jesus Otoni Arantes | Brasília-DF |
| 2981 | Raquel Mendes Miguel | Porto Seguro - BA |
| 2982 | PEDRO AP DOS SANTOS PEREIRA | SAO JOSE DO RIO PRETO ,SP |
| 2983 | Diná canavezzi versehgi Pandolfi | Sorocaba |
| 2984 | FLÁVIO DE ARAÚJO PAREDES JR | BRASÍLIA DF |
| 2985 | Anderson Dias de Lima | Americana - SP. |
| 2986 | gladys pipino | SÃO PAULO |
| 2987 | Gebaldo José de Sousa | Goiânia (GO) |
| 2988 | juarez de jesus gouveia | são josé do rio preto |
| 2989 | Neiva Ghiggi Teixeira | Cascavel- Pr |
| 2990 | Bruno Volpato | Americana/SP |
| 2991 | Nilton Matheus | Sorocaba/SP |
| 2992 | Silvia Nogueira | São Paulo |
| 2993 | Rose Costa | Salvador |
| 2994 | Vinicius | |
| 2995 | Roberto Eickhoff | Recife - PE |
| 2996 | José Augusto Sabóia Araújo. | Rio de Janeiro (RJ). |
| 2997 | Tatiana Pacheco | |
| 2998 | Maria Aparecida Teixeira | Belo Horizionte |
| 2999 | jovelina lopes vieira | rio de janeiro |
| 3000 | Carlos Magno Ayres | Village - Jacuecanga - Angra dos Reis |
Ver Assinaturas