Destinatário: SKY e NET
Inclusão da TV Espírita CEI na grade de canais da SKY e NET
Número de Assinaturas: 3397
| 801 | Afonso Luiz da Costa Muniz | Niteroi |
| 802 | José Oliveira Domingues | Porto Alegre-RS |
| 803 | Anna Maria Dias Corrêa Mattos | Niterói - RJ |
| 804 | Anna Maria Dias Corrêa Mattos | Niterói - Rio de Janeiro |
| 805 | Luciana Rodrigues Pelagaggi Nunes | Rio de Janeiro |
| 806 | Osvaldo Esteves Faria | Volta Redonda-RJ. |
| 807 | Jayme Lobato Soares | Niiterói (RJ) |
| 808 | Denise de Paula Gomes | Minas Gerais |
| 809 | Rogério Coelho | Muriaé - MG |
| 810 | Rogério Coelho | Muriaé - MG |
| 811 | Carlos A. F. Sant'Anna | Volta Redonda - RJ |
| 812 | Arlindo Ribeiro Mendes | Rio de Janeiro |
| 813 | mario tinoco | Rio de Janeiro |
| 814 | Lecy Marques de Oliveira | Rio de Janeiro |
| 815 | AIME APARECIDA MALIZIA ALVES | RIO DE JANEIRO |
| 816 | Angela Cristina C de Carvalho | Rio de Janeiro |
| 817 | Aparecido Paulo | sao paulo capital |
| 818 | Rosangela Vieira Tavares | São Gonçalo-RJ |
| 819 | Jussara Bivar | Rio de Janeiro |
| 820 | Raimundo Nonato Alves Dias | Belém (PA) |
| 821 | JANETE MAGESTE CAETANO | SÃO GONÇALO |
| 822 | TELMA G. R. MIRANDA | GOIÂNIA |
| 823 | TELMA G. R. MIRANDA | GOIÂNIA |
| 824 | Marisa Priolli Fonseca | Teresopolis - RJ |
| 825 | Dogeval Ferreira Holanda | Campo Grande - MS |
Ver Assinaturas