Destinatário: SKY e NET
Inclusão da TV Espírita CEI na grade de canais da SKY e NET
Número de Assinaturas: 3397
| 1051 | ivani giannotti | ribeirão preto |
| 1052 | MariaTeresa Carneiro Donato | Rio de Janeiro |
| 1053 | herbenia ferreira | mossoró |
| 1054 | Samuel Kaplan | Niterói |
| 1055 | angelica | garça |
| 1056 | Milce Corrêa de Sá Doriguêtto | Campo Grande MS |
| 1057 | Maria Salete Bertotto | Caxias do Sul |
| 1058 | Ana Lucia Barrozo Cardoso | Niterói |
| 1059 | Geórgia Cerf | Rio de Janeiro |
| 1060 | Fabyola Amral da Silva Sá | Goiânia- GO |
| 1061 | Vânia Valéria Duarte Alves Pereira | Campinas |
| 1062 | elizabeth da silva | fortaleza |
| 1063 | Juduvice José | Aracaju |
| 1064 | denise bavaro | Goiania |
| 1065 | Luis Henrique Borges | Rio das Ostras |
| 1066 | Maria ivonildes p silva | salvador / bahia |
| 1067 | Marli da Silva Cruz | Volta Redonda/RJ |
| 1068 | Vinicius Cruz Vianna Paiva | Volta Redonda/RJ |
| 1069 | Mariana Cruz Vianna Paiva | Volta Redonda/RJ |
| 1070 | Deliane da Silva Carvalho | |
| 1071 | fabiana bertolini de andrade | belo horizonte |
| 1072 | MAURO FERNANDO DE SOUZA FARIA | RIO DE JANEIRO |
| 1073 | Alba R Rangel | Volta Redonda |
| 1074 | Antonio Beserra Brito | Cabedelo - PB |
| 1075 | Núbia Hübner | Vinhedo |
Ver Assinaturas