Destinatário: SKY e NET
Inclusão da TV Espírita CEI na grade de canais da SKY e NET
Número de Assinaturas: 3397
| 351 | Maria Ângela Moreira | Londrina |
| 352 | MAria Imaculada de Abreu Duarte Bernardes | Curitiba - PR |
| 353 | João Francisco de Souza | São José-SC |
| 354 | Francisco Aranda Gabilan | São Paulo |
| 355 | Gessica Yuri Bulsonaro | |
| 356 | DORIVAL ISIDORO GONÇALVES | MARILIA |
| 357 | Edméia Dias Flauzino | São Paulo |
| 358 | Maria do Carmo Pereira Flauzino | São Paulo |
| 359 | Alcides Batista da Silveira | Maringá pr |
| 360 | Lidia Lavachi | Marília/SP |
| 361 | Patricia Dias flauizno | Peruibe |
| 362 | Marcos Berkowitz | Nilópolis / RJ |
| 363 | João A. Becker | Curitiba-Paraná |
| 364 | Luiz Carlos lavachi | Marilia-SP |
| 365 | Fábio Chaves Alves da Fonseca | Volta Redonda |
| 366 | VICTOR PAULO AIRES BOTELHO | GOIANIA |
| 367 | JOSÉ OSTERNE DA SILVA | GOIANIA - GO |
| 368 | RUTH HELENA ROSA | ANÁPOLIS GOIAS |
| 369 | Luciana Amaral Saunders Costa | Belém |
| 370 | Eber da Silva Valle | Niteroi |
| 371 | Gilson Luiz Ribeiro | Londrina |
| 372 | Paulo David | Curitiba |
| 373 | HILDAMAR PATRICIO O.FRANCO | GOIANIA - GO |
| 374 | Regina Célia de A.C.Falbo | goiânia |
| 375 | Ari Rodrigues de Lara | Curitiba / Paraná |
Ver Assinaturas