Destinatário: SKY e NET
Inclusão da TV Espírita CEI na grade de canais da SKY e NET
Número de Assinaturas: 3397
| 1426 | JOSÉ GUILHERME GOMES VILLAÇA | Natal RN |
| 1427 | Denise Costa | Rio de Janeiro |
| 1428 | Wellington F. de Oliveira | Niteroi RJ |
| 1429 | Moiza Margarete Nunes | Rio de Janeiro |
| 1430 | Cleusa Maria Fernandes | Sete Lagoas |
| 1431 | Nilo Calazans de Menezes Filho | Salvador Bahia |
| 1432 | lidia cruz | goiania |
| 1433 | Cleusa Maria Fernandes | Sete Lagoas MG |
| 1434 | Moiza Margarete Nunes | Rio de Janeiro |
| 1435 | Maria Alice de Oliva Menezes | SALVADOR (BA) |
| 1436 | Giselda Azevedo Rodrigues | Vitória, ES |
| 1437 | Édison R. Júnior | Minas Gerais |
| 1438 | Gloria Maria Contreiras Saldanha | Rio de Janeiro |
| 1439 | Gilda Azevedo Rodrigues | Vitória, ES |
| 1440 | SONIA | |
| 1441 | Maria Fernanda Campos | Curitiba/PR |
| 1442 | Maria Fernanda Campos | Curitiba/PR |
| 1443 | Rafael Tomaz Caixeta | Belo Horizonte |
| 1444 | Plinio Ventura | Brasil - Belo Horizonte - Minas Gerais |
| 1445 | Eliana Maria Cavalcante | Rio de Janeiro |
| 1446 | Giseli | Angra dos Reis |
| 1447 | Thomas Zahnd | Natal/RN |
| 1448 | iuri josé do nascimento | guarapuava-pr |
| 1449 | Hilza Machado Barranco | São Paulo |
| 1450 | LUZIA ARAÚJO | BARCARENA |
Ver Assinaturas