Destinatário: SKY e NET
Inclusão da TV Espírita CEI na grade de canais da SKY e NET
Número de Assinaturas: 3397
| 2176 | Corina Herlinger da Silva | Americana - SP |
| 2177 | EDVAN DIAS DE MOURA | BRASÍLIA - DF |
| 2178 | Marisa | Magé/RJ |
| 2179 | Sylas R. Mello | Brasília - DF |
| 2180 | HIDERALDO CUNHA | IPATINGA - MG |
| 2181 | ROSALVO RAMOS VIEIRA FILHO | salvador |
| 2182 | Odesia Eloza Pedro | Porto Alegre-RS |
| 2183 | Luís Roberto de Toledo | Limeira |
| 2184 | Virginia Raimundo de Freitas Reis | Anápolis-Goiás |
| 2185 | Lincol Pedro Drosdek | São Bento do Sul - SC |
| 2186 | Rodrigo de Barros Lopes | Niteroi, RJ |
| 2187 | Paulo Vitor Leal Rodrigues | Raul Soares/MG |
| 2188 | gloria Firmino | SAO PAULO |
| 2189 | MANOEL CARLOS BARBOSA | Piracicaba - SP |
| 2190 | Paulo Henriques | Lisboa |
| 2191 | Renata Mertens | Rio de Janeiro |
| 2192 | Cristiano Leite | São Paulo-SP |
| 2193 | ALESSANDRA DA ROCHA SANTOS | CURITIBA |
| 2194 | vinicius matos aquino | Belo Horizonte |
| 2195 | Manuela Rodrigues de Sousa | Salvador - BAHIA |
| 2196 | Edimilson de Souza | Goiânia-GO |
| 2197 | Marta Brasil | Salvador-Ba |
| 2198 | Ludovico Odair Rantiquieri | São Paulo - SP |
| 2199 | Ludovico Odair Rantiquieri | São Paulo - SP |
| 2200 | Fernando Cesar Balbino | Guararapes (SP) |
Ver Assinaturas