Destinatário: Governo, Assembleia da República, Partidos Politicos
Petição "A28 sem portagens"
Número de Assinaturas: 1922
| 376 | Helena Agante | Porto | |
| 377 | Joel Pereira Maltez | Vila Nova de Anha | |
| 378 | crispim cruz | Sem alternativas, nao sera suficiente? | perre |
| 379 | Gabriel Júlio | Póvoa de Varzim | |
| 380 | Daniel Sampaio | Miranda do Corvo | |
| 381 | Paulo Artur Lopes | PORTO | |
| 382 | Iva Arriscado | Esposende | |
| 383 | bruno alexandre ferreira da costa | povoa de varzim | |
| 384 | JORGE ALVES BARBOSA | Pergunto onde estão os que votaram PS e até foram para a rua reclamar contra as portagens na A28 e se calaram até agora... | VIANA DO CASTELO |
| 385 | Fernanda da Conceição Fernandes do Paço | Vila Praia de Âncora | |
| 386 | Sandra Cerqueira | Vila Franca | |
| 387 | Venâncio Eduardo Carvalho Rocha | chega de roubalheira...todos nós já pagamos as auto-estradas ao pagarmos os impostos !!! | Esposende |
| 388 | Venâncio Eduardo Carvalho Rocha | chega de roubalheira...todos nós contribuimos já ao pagarmos os vários impostos ao estado !!! | Esposende |
| 389 | Silvia Araujo | Viana do Castelo | |
| 390 | Leonel António da Costa Faria Salgueiro Serra | Braga | |
| 391 | Jorge Alves | Aveiro | |
| 392 | maria Adilia J. A. C. Bisping | Inconcebível as portagens na A28 não havendo praticamente alternativas | Esposende |
| 393 | Sandra Nunes | Águeda | |
| 394 | helena maria dos santos ferreira | Aveiro | |
| 395 | Sandrina Araújo | Viana do Castelo | |
| 396 | Basilio Carvalho | A nacional 13 não tem o minimo de condições, não resolve os problemas a quem trabalha. | Viana do Castelo |
| 397 | Vania Lara Carvalho Ferreira dos Reis | Valença do Minho | |
| 398 | José Armindo dos Santos Couto | Vila Nova de Gaia | |
| 399 | Lenabel Carvalho | Póvoa de Varzim | |
| 400 | Angelina Faria | Maia |
Ver Assinaturas