Destinatário: Governo, Assembleia da República, Partidos Politicos
Petição "A28 sem portagens"
Número de Assinaturas: 1922
| 851 | Susana Patrícia de Sousa Arouca | Moreira da Maia | |
| 852 | Tânia | Ponte de Lima | |
| 853 | José de Matos | Concordo e apoio a petição | Viana do Castelo |
| 854 | Helena Duarte | Ponte de Lima | |
| 855 | João Pedro Aguiar Machado | Gondomar | |
| 856 | Paulo Machado | S. Mamede de Infesta | |
| 857 | Luis Brito | Ponte de Lima | |
| 858 | antonio morais | povoa de varzim | |
| 859 | Joaquim Alves da Palma | Viana do Castelo | |
| 860 | Mario Pato | Não concordo com tal ideia. Para ir de Viana ao Porto pela nacional 13 demora meio dia. Onde estão as promessas de não haver portagens que o governo actual prometeu? todos os politicos querem é poleiro e posiçºao social, depois é isto. | Viana do Castelo |
| 861 | João Cavalheiro | Viana/Porto | |
| 862 | Francisco Martins | Braga | |
| 863 | sandra Maria Fernandes Bandeira | Viana do castelo | |
| 864 | NunoVitorino | Castelo do ^Neiva | |
| 865 | Amadeu Ferreira Gomes | Viana do Castelo | |
| 866 | Paulo Carvalho | Ponte de Lima | |
| 867 | Ana Dias | Viana do Castelo | |
| 868 | Manuel Santos | Vila do Conde | |
| 869 | Luciana Ribeiro | Ermesinde | |
| 870 | Ana Dias | Viana do Castelo | |
| 871 | Fátima Amorim | Arcos de Valdevez | |
| 872 | Gonçalo Rodrigues | Maia | |
| 873 | Antero Sousa de Abreu | Póvoa de Varzim | |
| 874 | Birgita Solange Santos | Concordo plenamente!!!JÁ PAGAMOS DEMAIS!!! | Guilhabreu |
| 875 | Rui Marques | Porto |
Ver Assinaturas