Destinatário: Governo, Assembleia da República, Partidos Politicos
Petição "A28 sem portagens"
Número de Assinaturas: 2052
| 1876 | Jonathan Neves Garcia | Viana do Castelo | |
| 1877 | Fernanda Carvalho | Viana do Castelo | |
| 1878 | Susana Raquel Ferreira de Sá | Braga | |
| 1879 | Manuel António Campelo Ferreira | Braga | |
| 1880 | Manuel Gomes de Sá | Vila do Conde | |
| 1881 | joao | Viana do Castelo | |
| 1882 | Clara Castro | Porto | |
| 1883 | Andreia Ribeiro | Porto | |
| 1884 | Patrícia Cardoso | É impressionante a forma como se passa um itenerário complementar (IC1) a auto-estrada, cá em Portugal! Deve ser dos paises onde se vê mais portagens!... Só mesmo em Portugal... | Porto |
| 1885 | Luis | Viana do Castelo | |
| 1886 | Madalena Cardoso | AGORA É QUE VAMOS FICAR ISOLADOS...SÃO SEMPRE OS MESMOS A PAGAR... | Viana do Castelo |
| 1887 | Carlos Rui Ribeiro | Porto | |
| 1888 | lidia | viana do castelo | |
| 1889 | Andreia Goncalves | Viana do Castelo | |
| 1890 | emilioMaia Silva | Vila do Conde | |
| 1891 | maria helena figueiredo santos | barcelos | |
| 1892 | António Maciel | Viana do Castelo | |
| 1893 | Milton Guedes | Espinho | |
| 1894 | Joana | Vila do Conde | |
| 1895 | Rui Amaro | É vergonhoso afirmar que a N13 é uma alternativa à A28. Só mesmo em Portugal para se dizer isso... | Porto |
| 1896 | Ramiro Batista | Não ás portagens na A 28...EN 13 não é alternativa. | Esposende |
| 1897 | Paulo Jorge Cibrão Coutinho Pedroso | Vila Cova - Barcelos | |
| 1898 | Liliana Sofia Moreira de Sousa | Vila Cova - Barcelos | |
| 1899 | Isabel Silva | Vila Real | |
| 1900 | Manuel Francisco Gomes Gonçalves Vaz | Viana do Castelo |
Ver Assinaturas