Destinatário: Governo, Assembleia da República, Partidos Politicos
Petição "A28 sem portagens"
Número de Assinaturas: 1922
| 701 | jaime silva araújo | Viana do Castelo | |
| 702 | Juvino Amorim Costa Pereira | Viana do Castelo | |
| 703 | rui costa | viana do castelo | |
| 704 | Ana Bela Vilas Bouça | Vila Nova de Cerveira | |
| 705 | Alice Araújo | Maia | |
| 706 | Joel Filipe Almeida Pereira | Viana do Castelo | |
| 707 | Vitor Fernandes | Leça da Palmeira | |
| 708 | Ricardo Miranda Borlido | Perre | |
| 709 | carlso manuel m.p.gomes | viana do Castelo | |
| 710 | R. Viana | Vila do Conde | |
| 711 | José Carlos | Uma coisa destas nem merece o meu comentário!!!Tristeza | Viana do Castelo |
| 712 | Clara de Assis Coelho de Araújo | Viana do Castelo | |
| 713 | Margarida Teixeira | Viana do Castelo | |
| 714 | Manuel Joaquim Lopes da Costa | Braga | |
| 715 | Sara Carvalho | Esposende | |
| 716 | Helena Guerreiro | Para que conste, a "alternativa" é a N13 em que uma viagem Viana-Porto dura aproximadamente duas horas e meia. Pergunto: para onde é que vão os meus impostos? | Viana do Castelo |
| 717 | Jorge Amílcar da Silva Pereira | Amarante | |
| 718 | Hugo Seco | Alguem se lembra de o primeiro ministro dizer que os aumentos no ISP e no imposto aplicável ao Tabaco financiaria as SCUT de modo a não cobrar portagens??? é mais uma promessa...... | Lavra |
| 719 | José Carlos Araújo Pimenta | Não ha comentários possiveis! | Viana do Castelo |
| 720 | pedro césar azurara | póvoa de varzim | |
| 721 | Carlos Alberto da Lica Videira | Assino contra mais uma injustiça que o governo tem pretendido, teimosamente, implementar | Porto |
| 722 | Maria José Guerra | Viana do Castelo | |
| 723 | Ângelo Reis | Viana do Castelo | |
| 724 | Catarina Monteiro | Viana do Castelo | |
| 725 | Francisco G. P. M. Guerra | Viana do Castelo |
Ver Assinaturas