Destinatário: Governo, Assembleia da República, Partidos Politicos
Petição "A28 sem portagens"
Número de Assinaturas: 2052
| 1851 | Liliana Patrícia Fernandes Gonçalves | Porto | |
| 1852 | Ricardo Carvalho | Barcelos | |
| 1853 | Ana Maria Rosa | Não há qq acesso alternativo decente e querem obrigar os contribuintes a pagar ainda mais por um serviço que se paga todos os dias com os impostos... | Aguçadoura |
| 1854 | rodolfo joaquim carvalho serra | JÁ NÃO ESTAMOS NA IDADE MEDIA MAS COM AS PORTAGENS TODOS ESTAS LOCALIDADE ABRANGIDAS PELA MESMA VAI VOLTAR AO CAOS TRANSITARIO | touguinhó |
| 1855 | Virgínia Santos | Viana do Castelo | |
| 1856 | António Dourado de Sousa Ferreira | Póvoa de Varzim | |
| 1857 | Maria Gloria Alves | Refóios do Lima | |
| 1858 | Vitor Freitas | Esposende | |
| 1859 | Nuno | Barcelos | |
| 1860 | Eduardo Pedro Batista Segura | Lisboa | |
| 1861 | Filipe Rosas | Palme - Barcelos | |
| 1862 | Sergio | Esposende | |
| 1863 | Jorge Esteves | Esposende | |
| 1864 | Marcos Coutinho | Ponte de Lima | |
| 1865 | Maria do Céu Vaz Fontaínhas | Barcelos | |
| 1866 | Abel da Silva Gonçalves | por ser esta uma estrada de uso diário, várias viagens por dia, por muitos dos residentes e não só, nesta região por motivos profissionais... | Famalicão |
| 1867 | manuel saleiro gomes | CASTELO DO NEIVA | |
| 1868 | Ana Rodrigues | Maia | |
| 1869 | Filipe Carvalho | Viana do Castelo | |
| 1870 | Carla Rodrigues | Barcelos | |
| 1871 | Francisco Marinho | Carreço - Viana do Castelo | |
| 1872 | Daniela da Cruz Veiga | vila praia de ancora | |
| 1873 | ivo diogo sá queirós magalhães | guimarães | |
| 1874 | Manuel Joaquim Rodrigues Teixeira | vila nova de famalicão | |
| 1875 | Ricardo Nuno da Silva Moia Gomes | Exploração para o pessoal do Norte | Maia |
Ver Assinaturas