Destinatário: Governo, Assembleia da República, Partidos Politicos
Petição "A28 sem portagens"
Número de Assinaturas: 1922
| 176 | carla | maia | |
| 177 | Andreia Cristina Fernandes Ribeiro Machado | Apúlia | |
| 178 | Maria de Fátima Abreu de Magalhães | Viana do Castelo | |
| 179 | Vitor Alves | Ponte de Lima | |
| 180 | carla santos | valença | |
| 181 | Cristiana Fonte | Viana do Castelo | |
| 182 | Dora Amorim | Ponte de Lima | |
| 183 | Sílvia Vieira | Areosa-Viana do Castelo | |
| 184 | Carlos Manuel Lamas Mendes Pacheco | Darque | |
| 185 | guilherme pereira | já nos cobram pouco em autoestradas que mais náo são estradas municipais cheias de curvas e inclinações buracos e piso que não presta o governo que veja as estradas secundárias espanholas têm o piso que as nossas pseudo auto estradas devia ter. | viana do castelo |
| 186 | Sandra Sofia de Passos Gomes Faria | Viana do Castelo | |
| 187 | Mónica Bezerra Gandra | Viana do Castelo | |
| 188 | Jaime Jesus Pinto Maciel | Viana do Castelo | |
| 189 | Marta Filipa Ferreira Fernandes | Braga | |
| 190 | maria Inês Soares | Viana do Castelo | |
| 191 | Marina Menezes | Porto | |
| 192 | Maria de Jesus Testos Silva | Viana do Castelo | |
| 193 | Manuel Gonzaga Batista | Bom, era que os responsaveis morassem nesta zona e tivessem de se deslocarem para o porto todos os dias pela EN13 | Fão |
| 194 | Nuno Oliveira | Porto | |
| 195 | Filomena Faria | ESPOSENDE | |
| 196 | JOSE MIGUEL FERNANDES SILVA ARAUJO | MAIS CEGO DO QUE AQUELE QUE NÃO VÊ É AQUELE QUE NÃO QUER VER. | VIANA DO CASTELO |
| 197 | fernanda maia | porto | |
| 198 | David Jorge da Rocha Pereira Fernandes | Viana do Castelo | |
| 199 | MARIA DE LA SALETE GOMES LOPES | Concordo plenamente, com o fundamento desta petição!Força! | Esposende |
| 200 | Bruno Fernando Catarino | Caminha |
Ver Assinaturas