Destinatário: Governo, Assembleia da República, Partidos Politicos
Petição "A28 sem portagens"
Número de Assinaturas: 2707
| 1176 | Helena Rebelo | Vila do Conde | |
| 1177 | Maria Helena Flores Alexandre | Póvoa de Varzim | |
| 1178 | José Vicente | Simplesmente a N13 não é alternativa possivel á A28! | Viana do Castelo |
| 1179 | Natália Rocha | Viana do Castelo | |
| 1180 | Abel Amaral | Matosinhos | |
| 1181 | Davide Pereira Nabais | Porto | |
| 1182 | José António de Freitas Lima | Âncora | |
| 1183 | Pedro Pereira | Porto | |
| 1184 | Rita Sa Pereira | Porto | |
| 1185 | Rebecca Maureen Friedman | Viana do Castelo | |
| 1186 | João Manuel Gonçalves Joana | Ponte de Lima | |
| 1187 | Carlos Alberto da Fonte Videira | Vila Praia de Âncora | |
| 1188 | josé Valério | Aecos de Valdevez | |
| 1189 | Pedro Ramos | Porto | |
| 1190 | Maria Isabel Gomes Gonçalves | Arcos de Valdevez | |
| 1191 | teresa gomes | viana do castelo | |
| 1192 | Nuno Pereira | Sou contra esta medida que vem piorar o nível de vida da população abrangida pela estrada. | Vila do Conde |
| 1193 | Eduardo Reis | Braga | |
| 1194 | Aníbal Soares | Fala-se em agricultura de subsistência, esqecendo-se que nesta Região a fonte de riqueza principal é, desde há muito, o Turismo, apesar de também ser de subsistência, atendendo ao baixo nível da percentagem de ocupação das poucas unidades hoteleiras existentes. Portagem na A28 seria mais uma acção negativa a juntar ao abandono promocional que as entidades oficiais, responsáveis pelo sector, têm demonstrado por "este" litoral Norte. | Esposende |
| 1195 | Filipa Alexandra Boído da Costa | Não há alternativa! | Guimarães |
| 1196 | Plácido Braz | Âncora | |
| 1197 | josé joaquim pereira da silva | viana do castelo | |
| 1198 | ANDRE LEAL | NAO PAGAMOS | GONDIFELOS |
| 1199 | Vera Sousa | Riba Âncora | |
| 1200 | Sandra Margarida Oliveira Rodrigues | Vila Nova de Cerveira |
Ver Assinaturas