Destinatário: Governo, Assembleia da República, Partidos Politicos
Petição "A28 sem portagens"
Número de Assinaturas: 2052
| 1801 | CARINA CUNHA | PONTE DE LIMA | |
| 1802 | Alfredo Pereira Pires | Viana do Castelo | |
| 1803 | MARIA CUNHA | PONTE DE LIMA | |
| 1804 | Paulo Martins | Sem alternativas! NÃO! | esposende |
| 1805 | Diana Soares | Matosinhos | |
| 1806 | Filipa Porto | Moledo | |
| 1807 | Ana Rute Pinto | Vila Praia de Ancora | |
| 1808 | Vânia Rocha | V.N.Gaia | |
| 1809 | Vítor Amorim | Âncora | |
| 1810 | Paulo Jorge Passos Costa | Vilar de Mouros | |
| 1811 | Marlene Anaisa Silva | NÃO HÁ ALTERNATIVAS!!!! | Póvoa de Varzim |
| 1812 | Raquel Luísa Matias Sequeira Boaventura Rego | Esposende | |
| 1813 | Fernanda Ferreira | Maia | |
| 1814 | JUVENAL GOMES | PAREDES DE COURA | |
| 1815 | Bruno Miguel Magalhães Moreira | Viana do Castelo | |
| 1816 | Filipa Silva | Vila do Conde | |
| 1817 | João Fernando Sá Laranjeira | Forjães | |
| 1818 | jean jacques gonçalves | VILA NOVA CERVEIRA | |
| 1819 | Eugéna Marisa Filipe Portela | Esposende | |
| 1820 | antonio xavier fraga castro | não existem alternativas para o tragecto porto povoa de varzim nó das gardeiras e ponte de vila do conde são pontos de autentico inferno para quem trabalha e tem que pasar por lá. | porto |
| 1821 | liliana raquel ribeiro de castro | não há alternatias para quem em que circular entre a povoa de varzim e o porto principalmente na ponte de vila do conde e nas guardeiras. | porto |
| 1822 | maria conceição ribeiro a. m. castro | para quem moa no porto e trabalha na póvoa de varzim é impossivel cumprir horários principalmente na zona das guardeiras e na ponte de vila do onde | porto |
| 1823 | Bruno Pereira | SCUT e nao portagens! | Valença |
| 1824 | Pedro | Ponte de Lima | |
| 1825 | Ana C. C. Barreiras | Meadela |
Ver Assinaturas