Destinatário: Governo, Assembleia da República, Partidos Politicos
Petição "A28 sem portagens"
Número de Assinaturas: 1922
| 401 | Alexandre Mota da Silva | Bajouca - Leiria | |
| 402 | Marta Vilas Boas | Barcelos | |
| 403 | Célia Capitolina | Ponte de Lima | |
| 404 | Amadeu de Matos Ponto | Viana do Castelo | |
| 405 | Ana Lúcia Linhares da Silva | Póvoa de Varzim | |
| 406 | Renata Maria Arantes de Passos Sousa | Viana do Castelo | |
| 407 | João Filipe Soares de Brito | Viana do Castelo | |
| 408 | António Ferreira | Ermesinde | |
| 409 | Carlos Alberto Marques Pereira | Barroselas | |
| 410 | pedro pereira | povoa de varzim | |
| 411 | Ricardo José Magalhães Sousa | Viana do Castelo | |
| 412 | Matilde Arantes | Viana do Castelo | |
| 413 | Luís Maneul Miranda | Viana do Castelo | |
| 414 | Luís Manuel Miranda | Viana do Castelo | |
| 415 | WOLFGANG BISPING | na Alemanha o trabalhador pode descontar do IRS pelo menos EUR 0.20 por kilometro / dia de viagem entre o trabalho e a casa! Cá nem descontos, só gastos e em cima portagens !Viva Portugal! | Barqueiros |
| 416 | Mónica Rocha | Viana do Castelo | |
| 417 | Mónica Rocha | Sugiro, a quem tem estas ideias desastrosas, que pense na razoabilidade de aplicação das mesmas.Ter ideias é fácil, mas inteligência e visão para pré - avaliar a aplicação das mesmas e as futuras consequências é que já não é tarefa para qualquer um. Será que a pessoa que teve esta ideia brilhante, alguma vez fez o percurso "Viana - Porto", pela N13? | Viana do Castelo |
| 418 | Ana Sousa | Caminha | |
| 419 | oscar silva | viana do castelo | |
| 420 | Nelson Cruz | Povoa de Varzim | |
| 421 | Vitor Mendes | Paços de Ferreira | |
| 422 | Helder Miguel dos Santos Matos | Póvoad e Varzim | |
| 423 | arlete | riba de ancora | |
| 424 | Vera Campos | Vila do conde | |
| 425 | maria torres | Povoa de Varzim |
Ver Assinaturas