Destinatário: Governo, Assembleia da República, Partidos Politicos
Petição "A28 sem portagens"
Número de Assinaturas: 1922
| 876 | Isabel Marinho | Póvoa de Varzim | |
| 877 | João Fernando Rodrigues da Cruz | A A28 é o IC1 É uma alternativa à EN13 e nunca o inverso. Foi construída com essa finalidade e com dinheiros da CE e passou a SCUT porquê? A quem quiseram pagar o favor? | Vila Nova de Anha - Viana do castelo |
| 878 | César Armindo Pereira Torres | Não existe qualquer alternativa à A28, por tal motivo não podem ser inseridas portagens na A28. | Santa Maria Maior, Viana do Castelo |
| 879 | armando lma | para ir de viana do castelo ao porto por a naciona 13 demora quase duas horas(68 km)sem mais comentarios!!!!! | darque |
| 880 | Valdemar do Nascimento Sequeira | faço viagens assíduas entre porto e Esposende,pois com portagens n. 13 vai entupir completamente,ois não há alternativa | Porto |
| 881 | Filipe Miguel Rodrigues do Rego | Arcos de Valdevez | |
| 882 | Daniel Neiva Amorim | Apoio totalmente!! | Castelo do Neiva |
| 883 | Marilio Silva | Porto | |
| 884 | Gilberto Ferreira | Lavra | |
| 885 | Vitor Francisco Freitas dos Santos | Rio Meao | |
| 886 | Ricardo Fernandes | Viana do Castelo | |
| 887 | Andreia Maria Sousa da Silva | Povoa de Varzim | |
| 888 | Manuel Rocha | Viana do Castelo | |
| 889 | Paulo Jorge dos Santos Alves | A EN 13 não constituí alternativa que possa ser considerada como tal, à A28. | Viana do Castelo |
| 890 | Luís Pipa | Afife | |
| 891 | Carlos Alberto Silva | Utilizador regular desta via... digo não às portagens! | Esposende |
| 892 | Natália Fernandes | Braga | |
| 893 | Rui Passos | Claro está, à que desenvolver só a zona de Lisboa, o resto só serve para recolha de impostos. Venha a regionalização! | Viana do Castelo |
| 894 | Paula Alexandra Carvalho Oliveira | Viana do Castelo | |
| 895 | Sérgio Alves | Darque - Viana do Castelo | |
| 896 | Rui Miguel Rodrigues | Quem andou a fazer os testes do tempo a percorrer a A28 e a N13 só pode ter andado no limite mínimo na A28 (40 Km) e na N13 acima do limita máxima nesta Estrada (50 Km) | Viana do Castelo |
| 897 | Luís José Araújo Santos | Viana do Castelo | |
| 898 | Tomásia Moreira | Viana do Castelo | |
| 899 | Daniela Barros | Viana do Castelo | |
| 900 | vera escaleira | Viana do Castelo |
Ver Assinaturas