Destinatário: Governo, Assembleia da República, Partidos Politicos
Petição "A28 sem portagens"
Número de Assinaturas: 1922
| 1551 | joao alpuim botelho | viana | |
| 1552 | Vasco Emanuel da Rocha Peixoto | Digo NÃO às portagens em virtude de não termos qualquer alternativa rápida e sugura! | Chafé, Viana do Castelo |
| 1553 | Miguel Azevedo | Arcos de Valdevez | |
| 1554 | Luísa Pimenta | Meadela | |
| 1555 | Marta Almeida Marinho | Vila do Conde | |
| 1556 | Susana Carvalho Teixeira | Loures | |
| 1557 | cristina freitas | viana do castelo | |
| 1558 | Ricardo Carvalho | Viana do Castelo | |
| 1559 | Luís miguel Lima Teixeira | Viana do Castelo | |
| 1560 | Daniela Cerquinha | Da minha terra ao Porto não há outra alternativa, senão esta estrada. | Vila Praia de Âncora |
| 1561 | Joana Costa | Porto | |
| 1562 | Jorge M. Costa e Silva | Porto | |
| 1563 | Olga Maria Araújo Cunha Rocha da Costa e Silva | Porto | |
| 1564 | Paulo Oliveira | Vila do Conde | |
| 1565 | Edgar Bernardino | Esposende | |
| 1566 | jorge fornelos | Viana do Castelo | |
| 1567 | Andreia Ivone Pinto Cunha | Viana do castelo | |
| 1568 | Arminda Sousa Pinto | Viana do Castelo | |
| 1569 | Luís Filipe Ventura Miranda | Viana do Castelo | |
| 1570 | Susana Lopes | S. Félix da Marinha | |
| 1571 | Joao Lopes | Serzedo | |
| 1572 | joao alberto dias calçada | darque | |
| 1573 | José Alberto Nunes da Silva Ferreira | Esposende | |
| 1574 | Ana Cláudia de Matos Queirós | Barroselas | |
| 1575 | ISABEL LARANJO | PERRE |
Ver Assinaturas