Petição "A28 sem portagens"

Assinar Petição | Ver Petição

Destinatário: Governo, Assembleia da República, Partidos Politicos

Petição "A28 sem portagens"

Número de Assinaturas: 2052

1926 Conceição Paulino Viana do Castelo
1927 maria gorete almeida costa estou completamente de acordo com esta petição e por isso vou assinar povoa de varzim
1928 Pedro Correia Caminha
1929 Filipe Pereira Viana do Castelo
1930 Carla Paço Póvoa de Varzim
1931 Sílvia Lopes Ribeiro Viana do castelo
1932 Alexandre Carvalho Monção
1933 joão carlos almeida vila do conde
1934 Manuel Arieira Viana do Castelo
1935 Joao Manuel da Silva Franco Ponte de Lima
1936 Alcino Viana Viana do Castelo
1937 Hugo Oliveira Porque não existe uma alternativa "credível" à A28 não concordo com as Portagens virtuais. Primeiro criem as condições e só depois é que podem exigir! Valença
1938 Agostinho da Costa Sousa Ponte de Lima
1939 Luís Rafael Viana da Fonte Viana do Castelo
1940 Eduardo Ferreira Braga
1941 José Luís Almirante da Silva Santarém
1942 joaquim maciel vianado castelo
1943 Carla Maria Carvalho Pereira A EN13 não é alternativa. Carregado
1944 Carlos Luis Ferreira Martins Matosinhos
1945 João Vila Barcelos
1946 Isabel Alexandra Paula da Silva Martins Viana do Castelo
1947 Rogério Torres Não limitem a mobilidade das pessoas.... Trofa
1948 Inês Areias Vila do Conde
1949 André Flávio Vale da Rocha Ponte de Lima
1950 Marinela Maia

Ver Assinaturas

1-25 26-50 51-75 76-100 101-125
126-150 151-175 176-200 201-225 226-250
251-275 276-300 301-325 326-350 351-375
376-400 401-425 426-450 451-475 476-500
501-525 526-550 551-575 576-600 601-625
626-650 651-675 676-700 701-725 726-750
751-775 776-800 801-825 826-850 851-875
876-900 901-925 926-950 951-975 976-1000
1001-1025 1026-1050 1051-1075 1076-1100 1101-1125
1126-1150 1151-1175 1176-1200 1201-1225 1226-1250
1251-1275 1276-1300 1301-1325 1326-1350 1351-1375
1376-1400 1401-1425 1426-1450 1451-1475 1476-1500
1501-1525 1526-1550 1551-1575 1576-1600 1601-1625
1626-1650 1651-1675 1676-1700 1701-1725 1726-1750
1751-1775 1776-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875
1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2000
2001-2025 2026-2050 2051-2075

Assinar Petição | Ver Petição